Tarifs et réservations
Le moulin est ouvert toute l'année. Les locations se font généralement pour un séjour de vacances d'une ou deux semaines mais il est bien sûr possible de louer le moulin afin de loger vos amis ou inviter pour une fête ou un mariage !
La location des draps est possible sur demande : 8 euros par lit.
Un forfait de nettoyage de fin de séjour au prix de 80 euros est également possible sur demande.
Le chauffage centrale du bâtiment, de la piscine à 28oC, les taxes de séjour sont inclus dans le prix. L'électricité des chauffages d'appoint dans les chambres sera facturée en cas de dépassement d'un forfait.
Tarifs
Le prix d'une semaine de location varie entre 1500 et 3000 euros suivant la saison.
Pour un week-end de 2 jours, le prix est de 700 euros pour moins de 15 personnes et 900 euros au-delà.
Pour un week-end de 3 jours, le prix est de 900 euros pour moins de 15 personnes et 1100 euros au-delà.
| septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| L | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| L | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| J | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| D | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| L | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| D | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| L | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| J | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| V | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| L | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| L | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| L | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| J | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| L | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| juillet 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| L | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| J | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| août 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| D | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
